Umxube omacala amathathu
izicelo
Umxube onamacala amathathu luhlobo olutsha lwezixhobo zokuxuba izinto ezisetyenziswa kakhulu kumayeza, imichiza, ukutya, isinyithi, ishishini elikhanyayo kunye neeyunithi zophando lwezenzululwazi kunye namanye amashishini.
yokuzonwabisa
isishwankathelo
Umxube we-Three-dimensional luhlobo olutsha lwezixhobo zokuxuba izinto ezisetyenziswa ngokubanzi kumayeza, iikhemikhali, ukutya, i-metallurgical, imboni yokukhanya kunye neeyunithi zophando lwezenzululwazi kunye namanye amashishini. Kufanelekile ukuxuba izinto ezinomgubo okanye i-granular kunye ne-fluidity elungileyo. Ngexesha elifanayo lokuxuba, unokongeza ezinye iibhola zokugaya ukuxuba, ukugaya kunye nokuxuba iziphumo kuya kuba ngcono kakhulu. Ngapha koko, ikwalungele ukuxuba iintlobo zemathiriyeli, kwaye ngoku isetyenziswa ngokubanzi ekuxubeni ngaphezu kweentlobo ezimbini zemathiriyeli kwiinkalo ezahlukeneyo ezifana ne-elektroniki (i-lithium cobalt oxide), iiseramikhi, iikhemikhali, amayeza, iikhemikhali zemihla ngemihla, izinto eziphilayo kunye ne-inorganic. kwaye nangokunjalo.
Principle Working
I-mixer ye-dimensional-dimensional ixhaswa yi-universal joints ye-drive shaft kunye ne-shaft eqhutywe kwi-dimensional-dimensional movement ye-barrel yokuxuba kwi-X, Y, kunye ne-Z ye-axis imiyalelo kunye nokwenza i-revolution movement. Izinto ezingaphakathi kwi-barrel yokuxuba zenza ukusabalalisa, ukuhamba kunye neentshukumo zokucheba amaxesha ngamaxesha ukuqinisa isiphumo sokuxuba izinto. Ngenxa yentshukumo ye-dimensional-dimensional ye-barrel yokuxuba, iyoyisa iimpembelelo zamandla e-centrifugal aveliswa zezinye iintlobo zabaxube kwaye inciphisa ubunzima obuthile bezinto, iphucula ukusebenza kakuhle kokuxubana kwezixhobo.
Xa umatshini usebenza, umxube unentshukumo ye-three-dimensional, kwaye ujikeleza ngelixa ujikeleza. Kwelinye icala, umxubi unempembelelo enamandla, ekhawulezisa ukuhamba kunye nokusasazwa kwezixhobo, kwaye kwelinye icala, ineentshukumo kunye nokuguqulela. Ukoyisa impembelelo yamandla e-centrifugal, izinto eziphathekayo aziyi kuvelisa ulwahlulo oluthile lwe-gravity kunye ne-agglomeration, kwaye akukho angle yokufa, ukuqinisekisa ukuxuba okufanayo.
Uphawu/Inzuzo
1. Umxube we-3D unentshukumo ye-99.9-dimensional, ukwenzela ukuba phantsi kwesenzo sokuhamba, ukucheba, ukuguqulelwa kunye nokusabalalisa, izinto eziphathekayo ziya kudibaniswa ukuze zihlakazwe kwaye zigqibe inkqubo ye-doping efanayo, ukuqinisekisa ukuba izinto ezixutywe ngokufanayo, kwaye ukufana kunokufikelela kwi-XNUMX % okanye ngaphezulu. Kubaxube abaqhelekileyo, izinto ezingaphakathi kwi-barrel yokuxuba zenza kuphela ukunyakaza okulula kokuhlukana kunye nokudibanisa, ukusebenza kakuhle kuphantsi, kwaye umgangatho wokuxuba umpofu;
2. Izinga lokulayisha elisebenzayo lombhobho lifikelela kwi-80%, ixesha lokuxuba lifutshane, kwaye linokusebenza okuphezulu (abaxube abaqhelekileyo kuphela bane-40% yokulayisha);
3. Umxube we-3D unobude obuncinane bomzimba womatshini kwaye awunayo imfuno ekhethekileyo yesityalo, esinciphisa utyalo-mali kwiziseko ezingundoqo;
4. I-barrel yokuxuba kunye nenxalenye yokuhanjiswa kwe-fuselage inokufakwa eludongeni lwesahlulo, olulungele ukufezekisa iimfuno ze-GMP;
5. Kwimodeli ye-SYH-2 yomxube, izitya zokuxuba kwiimo ezahlukeneyo zingafakwa kwindawo yokuxuba ukuxuba, ekulungele ukuyisebenzisa;
6. Iqaphela ummiselo wesantya esingenanyathelo, kwaye kulula ukuyilayisha kunye nokukhulula;
7. Umxube we-3D unobomi obude kunye nengxolo ephantsi;
8. Iyakuqonda ukutyiswa kwevacuum okanye ukutya kweelevator kubasebenzisi.
Ishiti yedatha
| imodeli | Iyonke ivolumu (L) | I-Max iLayisha i-Co-efficient | Ubunzima bokuLayisha obuninzi(KGS) | Ukunikezwa Amandla (V-Hz) | Amandla onke (Township) | isantya (rpm) | amacala (MM) | Weight Net |
| (KGS) | ||||||||
| SYH-2 | 2 | 80% | 0.8 | I-380V-50Hz | 0.18 | 2-12 | * * 570 440 375 | 16 |
| SYH-17 | 17 | 80% | 6.8 | I-380V-50Hz | 0.75 | 2-12 | * * 587 760 860 | 80 |
| SYH-30 | 20 | 80% | 12 | I-380V-50Hz | 0.75 | 2-12 | * * 620 720 877 | 90 |
| SYH-60 | 60 | 80% | 24 | I-380V-50Hz | 1.1 | 2-12 | * * 800 800 1050 | 150 |
| SYH-100 | 100 | 80% | 40 | I-380V-50Hz | 1.5 | Nge-2 月 12 日 | * * 1000 1000 1250 | 220 |
| SYH-200 | 200 | 80% | 80 | I-380V-50Hz | 2.2 | 2-8 | * * 1000 1150 1320 | 400 |
| SYH-400 | 400 | 80% | 160 | I-380V-50Hz | 4 | 2-8 | * * 1600 1500 1540 | 500 |
| SYH-500 | 500 | 80% | 200 | I-380V-50Hz | 5.5 | 2-8 | * * 1600 1600 1587 | 750 |
| SYH-600 | 600 | 80% | 240 | I-380V-50Hz | 5.5 | 2-8 | * * 1600 1600 1587 | 900 |
| SYH-800 | 800 | 80% | 320 | I-380V-50Hz | 7.5 | 2-8 | * * 2000 1850 1717 | 1100 |
| SYH-1000 | 1000 | 80% | 400 | I-380V-50Hz | 7.5 | 2-8 | * * 2000 1900 1717 | 1200 |
| SYH-1500 | 1500 | 80% | 600 | I-380V-50Hz | 11 | 2-8 | * * 2320 2200 1862 | 1500 |
| SYH-2000 | 2000 | 80% | 800 | I-380V-50Hz | 15 | 2-8 | * * 2300 2350 1930 | 1700 |
Isincedisi esisebenzisekayo
| imodeli | Iyonke ivolumu (L) | I-Max iLayisha i-Co-efficient | Ubunzima bokuLayisha obuninzi(KGS) | Ukunikezwa Amandla (V-Hz) | Amandla onke (Township) | isantya (rpm) | amacala (MM) | Weight Net |
| (KGS) | ||||||||
| SYH-2 | 2 | 80% | 0.8 | I-380V-50Hz | 0.18 | 2-12 | * * 570 440 375 | 16 |
| SYH-17 | 17 | 80% | 6.8 | I-380V-50Hz | 0.75 | 2-12 | * * 587 760 860 | 80 |
| SYH-30 | 20 | 80% | 12 | I-380V-50Hz | 0.75 | 2-12 | * * 620 720 877 | 90 |
| SYH-60 | 60 | 80% | 24 | I-380V-50Hz | 1.1 | 2-12 | * * 800 800 1050 | 150 |
| SYH-100 | 100 | 80% | 40 | I-380V-50Hz | 1.5 | Nge-2 月 12 日 | * * 1000 1000 1250 | 220 |
| SYH-200 | 200 | 80% | 80 | I-380V-50Hz | 2.2 | 2-8 | * * 1000 1150 1320 | 400 |
| SYH-400 | 400 | 80% | 160 | I-380V-50Hz | 4 | 2-8 | * * 1600 1500 1540 | 500 |
| SYH-500 | 500 | 80% | 200 | I-380V-50Hz | 5.5 | 2-8 | * * 1600 1600 1587 | 750 |
| SYH-600 | 600 | 80% | 240 | I-380V-50Hz | 5.5 | 2-8 | * * 1600 1600 1587 | 900 |
| SYH-800 | 800 | 80% | 320 | I-380V-50Hz | 7.5 | 2-8 | * * 2000 1850 1717 | 1100 |
| SYH-1000 | 1000 | 80% | 400 | I-380V-50Hz | 7.5 | 2-8 | * * 2000 1900 1717 | 1200 |
| SYH-1500 | 1500 | 80% | 600 | I-380V-50Hz | 11 | 2-8 | * * 2320 2200 1862 | 1500 |
| SYH-2000 | 2000 | 80% | 800 | I-380V-50Hz | 15 | 2-8 | * * 2300 2350 1930 | 1700 |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG






